|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| từ khóa 1: | Đơn vị làm lạnh tàu sân bay | từ khóa 2: | Vectơ mang HE 19 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | chuỗi vận chuyển thực phẩm, thuốc, sản phẩm điện tử | Tình trạng: | Mới |
| Đất nước ban đầu: | Pháp | ||
| Làm nổi bật: | Đơn vị làm mát xe tải chở đông lạnh,Thiết bị đông lạnh HE 19,hệ thống làm mát xe tải với bảo hành |
||
Xe tải container lạnh, sơ mi rơ moóc, xe van vector HE 19 bộ phận làm lạnh tủ lạnh hệ thống làm mát thiết bị đông lạnh
Tên thương hiệu: Carrier
Model No.: vector HE 19
Tình trạng: Mới
Xuất xứ: Pháp
DỊCH VỤ TRƯỚC BÁN HÀNG
Tư vấn sản phẩm
Báo giá
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
Hỗ trợ cài đặt
Hướng dẫn kỹ thuật
Cung cấp phụ tùng
TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:
Trở thành chuyên gia vận tải lạnh toàn cầu chuyên nghiệp nhất và là nhà cung cấp các bộ phận và thiết bị làm lạnh.
HÔM NAY CỦA CHÚNG TÔI:
Trong lĩnh vực các cơ sở vận tải lạnh, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao; Trong lĩnh vực xe cộ, khách hàng toàn cầu của chúng tôi có thể nhận được các sản phẩm xe chất lượng tốt nhất được sản xuất tại Trung Quốc.
Trước khi tất cả các sản phẩm hoàn thiện được gửi đi, chúng tôi cũng sẽ thực hiện kiểm tra độ bền tiêu chuẩn. Sau khi tất cả các bài kiểm tra đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ giao hàng đến Cảng hoặc địa điểm do khách hàng chỉ định.
| CÔNG SUẤT LÀM MÁT | nhiệt độ | Công suất danh định |
| Diesel - Tốc độ rất cao | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Tốc độ cao | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Tốc độ thấp | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Tốc độ rất thấp | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| CÔNG SUẤT SƯỞI | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| LƯU LƯỢNG KHÍ | ||
| Diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| TUÂN THỦ ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| - | 805 kg | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều cao | 2227 mm | |
| Chiều rộng | 2050 mm | |
| Chiều sâu | 430 mm | |
| ĐỀ XUẤT KÍCH THƯỚC THÙNG | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| PHÁT RA ÂM THANH | ||
| Công suất âm thanh | Công suất Lwa | 100 dB |
| Diesel - Tốc độ cao | Áp suất | 69 dB |
| Diesel - Tốc độ thấp | Áp suất | 63 dB |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | Áp suất | 60 dB |
| LINH KIỆN | ||
| Động cơ | Dung tích | 2200 cc |
| # xi lanh | 4 | |
| Máy nén | Techno | Cuộn tiết kiệm |
| Model | ZF22 | |
| Điều khiển | APX | |
| CHẤT LÀM LẠNH | ||
| Chất làm lạnh | Loại | R452A |
| Nạp | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quản lý bán hàng: Helen
E-mail: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Website: www.refrigeration-unit.com
Tên công ty: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
NẾU bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay!
Người liên hệ: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Fax: 86-023-67808157