|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | đơn vị làm lạnh cho xe tải | Thương hiệu: | Hãng vận chuyển |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Trắng | Mẫu số: | trên 750 |
| Ứng dụng: | chuỗi cung ứng vận chuyển thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm điện tử | Tình trạng: | Mới |
| Đất nước ban đầu: | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Các đơn vị làm lạnh mang theo động cơ diesel,Vận tải trên 750 đơn vị làm lạnh,Đơn vị làm lạnh mang xe tải |
||
Carrier supra 750 Unit làm lạnh hệ thống làm mát tự động với động cơ diesel giữ thịt rau quả tươi 30CBM khối lượng.
Mô hình số: supra 750
Tên thương hiệu: Hãng vận chuyển
Đất nước gốc: Trung Quốc
| SUPRA+ Series 550-1050 Thông số kỹ thuật | ||||
| Mô hình | SUPRA 550 | SUPRA 750 | SUPRA 850+ | SUPRA 1050 |
| Khả năng làm mát (0°C/30°C) | 5455W | 6780W | 7800W | 9100W |
| Khả năng làm mát (-20°C/30°C) | 3165W | 3750W | 4900W | 5600W |
| Dòng không khí | 2,210 ((m3/h) | 2,320 ((m3/h) | 2,500 ((m3/h) | 3350 ((m3/h) |
| khối lượng khoang xe tải -20°C/40°C | 24m3 | 30m3 | 42m3 | 48m3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mà không ngần ngại!
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157