|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| từ khóa 1: | Đơn vị làm lạnh tàu sân bay | từ khóa 2: | Vectơ mang HE 19 |
|---|---|---|---|
| từ khóa 3: | HE19 | mô tả đơn vị: | đơn vị làm lạnh cho hệ thống làm mát vận chuyển trailer |
| Ứng dụng: | chuỗi vận chuyển thực phẩm, thuốc, sản phẩm điện tử | Tình trạng: | Mới |
| Đất nước ban đầu: | Pháp | ||
| Làm nổi bật: | Hệ thống làm mát đơn vị làm lạnh rơ moóc vận chuyển,Đơn vị làm lạnh vận chuyển HE 19 Vector,Đơn vị làm lạnh vận chuyển Thiết bị lạnh |
||
HE 19 Vector Bộ phận làm mát của xe kéo xe tải Hệ thống làm mát thiết bị làm lạnh
Tên thương hiệu:Carrier
Số mẫu:vector HE 19
Tình trạng:Mới
Đất nước gốc: Pháp
Dịch vụ trước bán hàng
Tư vấn sản phẩm
Đánh giá
Dịch vụ sau bán hàng
Hỗ trợ lắp đặt
Hướng dẫn kỹ thuật
Cung cấp phụ tùng
Tầm nhìn của chúng tôi:
Để trở thành chuyên gia vận chuyển lạnh chuyên nghiệp nhất thế giới và nhà cung cấp các đơn vị và bộ phận làm lạnh.
Ngày nay:
Trong lĩnh vực các cơ sở vận chuyển lạnh, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.khách hàng toàn cầu của chúng tôi có thể nhận được chất lượng tốt nhất của các sản phẩm xe được sản xuất tại Trung Quốc.
Trước khi tất cả các sản phẩm hoàn thành được gửi ra. chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các thử nghiệm độ bền tiêu chuẩn. Sau khi tất cả các thử nghiệm được đủ điều kiện,Chúng tôi sẽ giao hàng đến cảng hoặc địa điểm được khách hàng chỉ định.
| Khả năng làm mát | nhiệt độ | Công suất danh nghĩa |
| Diesel - Tốc độ rất cao | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Tốc độ cao | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Tốc độ thấp | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Tốc độ rất thấp | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| Khả năng sưởi ấm | ||
| Dầu diesel | 9200 W | |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Dòng không khí | ||
| Dầu diesel | 5550 m3/h | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| Phù hợp với ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Trọng lượng | ||
| - | 805 kg | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 2227 mm | |
| Chiều rộng | 2050 mm | |
| Độ sâu | 430 mm | |
| Đề xuất kích thước hộp | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Sản lượng âm thanh | ||
| Sức mạnh âm thanh | Quyền lực Lwa | 100 dB |
| Diesel - Tốc độ cao | Áp lực | 69 dB |
| Diesel - Tốc độ thấp | Áp lực | 63 dB |
| Chế độ chờ - 400V/3/50 Hz | Áp lực | 60 dB |
| Các thành phần | ||
| Động cơ | Di dời | 2200 cc |
| # xi lanh | 4 | |
| Máy ép | Techno | Cuộn tiết kiệm |
| Mô hình | ZF22 | |
| Kiểm soát | APX | |
| Chất làm mát | ||
| Chất làm mát | Loại | R452A |
| Lệ phí | 50,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mà không ngần ngại!
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157