|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thương hiệu:: | VUA THERMO | Chất làm lạnh:: | R404a |
|---|---|---|---|
| Máy nén:: | Dầu miễn phí | Màu sắc:: | trắng |
| Kết cấu:: | Thân xe tải, lắp đặt phía trước | Bộ dụng cụ cài đặt ::: | Ống cao su, ống thoát nước, dây đai, v.v. |
| Tình trạng:: | Mới | Kích thước hộp (Lx W x H) (mm):: | x Rộng x Cao) (mm): 3m-7m |
| Làm nổi bật: | Thiết bị lạnh xe tải nhỏ 2,5kg,Thiết bị lạnh xe tải nhỏ R404A |
||
RV, là từ viết tắt của Làm mát nhanh / Đáng tin cậy / Chạy bằng phương tiện cách mạng, được thiết kế đặc biệt để làm lạnh vận tải trong phạm vi ánh sáng
| Mẫu RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Nhân viên bán thời gian.Phạm vi | -25 ℃~+ 30 ℃ | |||||
| Môi chất lạnh | R-404A | |||||
| Phí (kg) | 1.10 (Máy nén TK08) | 1,15 (Máy nén TK15) | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |
| Máy nén | ||||||
| Mô hình | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Số lượng xi lanh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dịch chuyển (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Công suất làm lạnh (W) Tiêu chuẩn ATPUN @ 30 ℃ (Môi trường xung quanh) | ||||||
Công suất động cơ | 0 ℃ | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 4.050 | 5.050 |
| -20 ℃ | 820 | 1.200 | 1.850 | 2.300 | 2,550 | |
| Công suất làm lạnh (W) | Tiêu chuẩn ARIUS @ 38℃ (Môi trường xung quanh) | |||||
Công suất động cơ | 2 ℃ | 2.000 | 2.200 | 3.300 | 3.800 | 4.900 |
| -18 ℃ | 800 | 1.150 | 1.740 | 2.200 | 2,520 | |
| Trọng lượng (kg, gần đúng) | ||||||
| Tụ điện | 24 (gắn trên mái nhà), 23 (gắn trên mũi) | 24 (gắn trên mái nhà), 23 (gắn trên mũi) | 30 | 35 | ||
| Thiết bị bay hơi | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Máy nén | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4,7 | 4,7 | ||
![]()
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157