|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | đơn vị làm lạnh cho xe tải | Thương hiệu: | Hãng vận chuyển |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Trắng | Mẫu số: | Citimax 700+ |
| Ứng dụng: | chuỗi cung ứng vận chuyển thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm điện tử | Tình trạng: | Mới |
| Đất nước ban đầu: | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Thiết bị của đơn vị làm lạnh mang,30 đơn vị làm lạnh CBM Citimax,Đơn vị làm mát 4000W cho xe tải |
||
Carrier Citimax 700+ Tủ lạnh Thiết bị hệ thống làm mát giữ thịt rau quả tươi 23CBM khối lượng xe tải hộp dài 6,5-7,5 mét
Mô hình số: Citimax 700+
Tên thương hiệu: Hãng vận chuyển
Đất nước gốc: Trung Quốc
| Carrier Citimax 680+ đến 1100+ Thông số kỹ thuật | ||||
| Mô hình | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Khả năng làm mát | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15°C/30°C) | ||||
| Khả năng làm mát | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20°C/30°C) | ||||
| Khả năng làm mát dự phòng bằng điện (tùy chọn) 0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Khả năng làm mát bằng điện (tùy chọn) -20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Khả năng sưởi ấm 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Dòng điện hoạt động | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Điện hoạt động 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Dòng không khí | 2200m3/h | 2200m3/h | 3300m3/h | 3300m3/h |
| Mô hình máy nén | Động cơ vận chuyển 160 | Động cơ vận chuyển 210 | Động cơ vận chuyển 210 | Động cơ vận chuyển 310 |
| Bộ ngưng tụ L × W × H (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Trọng lượng máy ngưng tụ | 55kg | 55kg | 53kg | 53kg |
| Máy bốc hơi L × W × H (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Trọng lượng bốc hơi | 27kg | 27kg | 46kg | 46kg |
| Chất làm lạnh R404A | 4kg | 4kg | 3.6kg | 3.6kg |
| Trọng lượng sạc | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mà không ngần ngại!
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157