|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | T980 Thermo King T Series,450W Thermo King T Series,T980 Thermo King Van Thiết bị lạnh |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - Thông số kỹ thuật chi tiết | ||||||
| Thông số | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Công suất làm lạnh (Tiêu chuẩn ATP, Môi trường 30°C) | ||||||
| Động cơ dẫn động 0°C (W) | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 10.200 | 10.600 |
| Động cơ dẫn động -20°C (W) | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.550 | 5.700 | 5.700 |
| Điện dự phòng 0°C (W) | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
| Điện dự phòng -20°C (W) | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.470 | 4.200 | 4.410 |
| Công suất sưởi ấm (Nhiệt độ thùng 2°C, Môi trường -18°C) | ||||||
| Động cơ dẫn động (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 |
| Động cơ dẫn động + Tùy chọn sưởi nước nóng (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 |
| Lưu lượng gió | ||||||
| Lưu lượng gió @ Áp suất tĩnh 0 Pa (m³/h) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 |
| Trọng lượng (Không bao gồm pin) | ||||||
| Model 30: Vận hành bằng động cơ (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Model 50: Vận hành bằng động cơ + dự phòng (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Động cơ (Phát thải thấp, 3 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, GreenTech) | ||||||
| Model động cơ | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Công suất động cơ (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Khoảng thời gian bảo trì (giờ) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Khoảng thời gian bảo trì (tháng) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Máy nén (Hợp kim nhôm nhẹ) | ||||||
| Model máy nén | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Dung tích xi-lanh (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Điện dự phòng | ||||||
| Điện áp / Pha / Tần số | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Công suất định mức (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Chất làm lạnh (R-404A, ODP bằng không, được quốc tế phê duyệt) | ||||||
| Lượng chất làm lạnh (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Kích thước (mm) | ||||||
| Chiều dài | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Chiều cao | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Chiều sâu | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Tính năng tiêu chuẩn | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Bảo trì mở rộng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Khóa tốc độ cao | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ tiết kiệm nhiên liệu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm tra trước chuyến đi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình HMI TSR trong cabin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tự động sửa pha | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tự động chuyển đổi Diesel/Điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chẩn đoán màn hình PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tính năng tùy chọn | ||||||
| Bộ giảm tiếng ồn Whisper™ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Sưởi nước nóng | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157