|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên thương hiệu:: | VUA NHIỆT | chất làm lạnh:: | R404A |
|---|---|---|---|
| Máy nén:: | Không dầu | Màu sắc:: | trắng |
| Kết cấu:: | Thân xe tải, lắp đặt phía trước | Bộ dụng cụ lắp đặt::: | Ống cao su, ống thoát nước, dây điện, v.v. |
| Tình trạng:: | Mới | Kích thước hộp (Lx W x H) (mm):: | x Rộng x Cao) (mm): 3m-7m |
| Làm nổi bật: | Tủ lạnh bình chứa nhiệt 22A,Tủ lạnh bình chứa nhiệt 24V,Bộ ngưng tụ làm lạnh 22A |
||
Sản phẩm giới thiệu:
RV, như là từ viết tắt của nhanh chóng làm mát / đáng tin cậy / Cách mạng xe chạy, được thiết kế đặc biệt cho vận chuyển làm mát trong phạm vi ánh sáng
| Mô hình RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Phạm vi nhiệt | -25°C~+30°C | |||||
| Chất làm mát | R-404A | |||||
| Nạp tải (kg) |
1.10 (máy nén TK08) |
1.15 (máy nén TK15) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
| Máy ép | ||||||
| Mô hình | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Số bình | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Di chuyển (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Khả năng làm mát (W) A.T.P. Tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc @30°C (Khung) | ||||||
|
|
||||||
| Khả năng làm mát (W) | A.R.I. U.S. Standard @38°C(Môi trường) | |||||
|
Năng lượng động cơ |
2°C | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | 4,900 |
| -18°C | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
| Hiệu suất của máy thổi hơi | ||||||
| Tốc độ dòng chảy (@ 0 áp suất tĩnh, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| Tốc độ (m/s) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
| Tổng tiêu thụ hiện tại trên đường (A) | ||||||
| 12 VDC | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
| 24 VDC | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
| Trọng lượng (kg, ước tính) | ||||||
| Máy ngưng tụ |
24 (được gắn trên mái nhà), 23 (được gắn trên mũi) |
24 (được gắn trên mái nhà), 23 (được gắn trên mũi) |
30 |
35 |
||
| Máy bốc hơi | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Máy ép | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Samking Liu
Tel: 17880280241
Fax: 86-023-67808157